List of Excipients in API hydrocodone bitartrate
✉ Email this page to a colleague
Excipients in NDA-approved (novel) drugs containing hydrocodone bitartrate
| Company | Tradename | Ingredient | NDC | Excipient | Potential Generic Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Zogenix Inc | ZOHYDRO | hydrocodone bitartrate | 43376-210 | AMMONIO METHACRYLATE COPOLYMER TYPE B | |
| Zogenix Inc | ZOHYDRO | hydrocodone bitartrate | 43376-210 | FD&C BLUE NO. 1 | |
| Zogenix Inc | ZOHYDRO | hydrocodone bitartrate | 43376-210 | FD&C RED NO. 3 | |
| Zogenix Inc | ZOHYDRO | hydrocodone bitartrate | 43376-210 | FD&C RED NO. 40 | |
| Zogenix Inc | ZOHYDRO | hydrocodone bitartrate | 43376-210 | FERRIC OXIDE RED | |
| Zogenix Inc | ZOHYDRO | hydrocodone bitartrate | 43376-210 | FERRIC OXIDE YELLOW | |
| >Company | >Tradename | >Ingredient | >NDC | >Excipient | >Potential Generic Entry |
Excipients in ANDA-approved (generic) drugs containing hydrocodone bitartrate
| Company | Ingredient | NDC | Excipient |
|---|---|---|---|
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 | AMMONIA |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 | BUTYL ALCOHOL |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 | CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 | FERROSOFERRIC OXIDE |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 | HYDROXYPROPYL CELLULOSE |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 | ISOPROPYL ALCOHOL |
| >Company | >Ingredient | >NDC | >Excipient |
Detailed excipient profiles for hydrocodone bitartrate
Excipient focus: ALCOHOL
hydrocodone bitartrate drug variants containing ALCOHOL
hydrocodone bitartrate drug variants not containing ALCOHOL
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: ALUMINUM OXIDE
hydrocodone bitartrate drug variants containing ALUMINUM OXIDE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| STAT Rx USA LLC | hydrocodone bitartrate and acetaminophen | 42549-653 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing ALUMINUM OXIDE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: AMMONIA
hydrocodone bitartrate drug variants containing AMMONIA
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing AMMONIA
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-296 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: AMMONIO METHACRYLATE COPOLYMER TYPE B
hydrocodone bitartrate drug variants containing AMMONIO METHACRYLATE COPOLYMER TYPE B
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Persion Pharmaceuticals LLC | hydrocodone bitartrate | 65224-310 |
| Persion Pharmaceuticals LLC | hydrocodone bitartrate | 65224-910 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing AMMONIO METHACRYLATE COPOLYMER TYPE B
Excipient focus: ANHYDROUS CITRIC ACID
hydrocodone bitartrate drug variants containing ANHYDROUS CITRIC ACID
hydrocodone bitartrate drug variants not containing ANHYDROUS CITRIC ACID
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: ANHYDROUS DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE
hydrocodone bitartrate drug variants containing ANHYDROUS DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE
hydrocodone bitartrate drug variants not containing ANHYDROUS DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: ANHYDROUS LACTOSE
hydrocodone bitartrate drug variants containing ANHYDROUS LACTOSE
hydrocodone bitartrate drug variants not containing ANHYDROUS LACTOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: BUTYL ALCOHOL
hydrocodone bitartrate drug variants containing BUTYL ALCOHOL
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing BUTYL ALCOHOL
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-296 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-494 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: BUTYLATED HYDROXYTOLUENE
hydrocodone bitartrate drug variants containing BUTYLATED HYDROXYTOLUENE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing BUTYLATED HYDROXYTOLUENE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-296 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CARAMEL
hydrocodone bitartrate drug variants containing CARAMEL
hydrocodone bitartrate drug variants not containing CARAMEL
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CARNAUBA WAX
hydrocodone bitartrate drug variants containing CARNAUBA WAX
hydrocodone bitartrate drug variants not containing CARNAUBA WAX
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
hydrocodone bitartrate drug variants containing CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
hydrocodone bitartrate drug variants not containing CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
Excipient focus: CHERRY
hydrocodone bitartrate drug variants containing CHERRY
hydrocodone bitartrate drug variants not containing CHERRY
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CITRIC ACID
hydrocodone bitartrate drug variants containing CITRIC ACID
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Rebel Distributors Corp | hydrocodone bitartrate and acetaminophen | 21695-816 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing CITRIC ACID
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CITRIC ACID MONOHYDRATE
hydrocodone bitartrate drug variants containing CITRIC ACID MONOHYDRATE
hydrocodone bitartrate drug variants not containing CITRIC ACID MONOHYDRATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: COLLOIDAL SILICON DIOXIDE
hydrocodone bitartrate drug variants containing COLLOIDAL SILICON DIOXIDE
hydrocodone bitartrate drug variants not containing COLLOIDAL SILICON DIOXIDE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: COPOVIDONE
hydrocodone bitartrate drug variants containing COPOVIDONE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Rebel Distributors Corp | hydrocodone bitartrate and acetaminophen | 21695-273 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing COPOVIDONE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: COPOVIDONE K25-31
hydrocodone bitartrate drug variants containing COPOVIDONE K25-31
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing COPOVIDONE K25-31
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-296 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CROSCARMELLOSE SODIUM
hydrocodone bitartrate drug variants containing CROSCARMELLOSE SODIUM
hydrocodone bitartrate drug variants not containing CROSCARMELLOSE SODIUM
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CROSPOVIDONE
hydrocodone bitartrate drug variants containing CROSPOVIDONE
hydrocodone bitartrate drug variants not containing CROSPOVIDONE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-296 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: D&C RED NO. 27
hydrocodone bitartrate drug variants containing D&C RED NO. 27
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Rebel Distributors Corp | hydrocodone bitartrate and acetaminophen | 21695-273 |
| Dispensing Solutions Inc | hydrocodone bitartrate and acetaminophen | 66336-408 |
| RedPharm Drug Inc | hydrocodone bitartrate and acetaminophen | 67296-0649 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing D&C RED NO. 27
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: D&C RED NO. 30
hydrocodone bitartrate drug variants containing D&C RED NO. 30
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Rebel Distributors Corp | hydrocodone bitartrate and acetaminophen | 21695-273 |
| Dispensing Solutions Inc | hydrocodone bitartrate and acetaminophen | 66336-408 |
| RedPharm Drug Inc | hydrocodone bitartrate and acetaminophen | 67296-0649 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing D&C RED NO. 30
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: D&C RED NO. 33
hydrocodone bitartrate drug variants containing D&C RED NO. 33
hydrocodone bitartrate drug variants not containing D&C RED NO. 33
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: D&C YELLOW NO. 10
hydrocodone bitartrate drug variants containing D&C YELLOW NO. 10
hydrocodone bitartrate drug variants not containing D&C YELLOW NO. 10
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-296 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE
hydrocodone bitartrate drug variants containing DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Genus Lifesciences Inc | hydrocodone bitartrate and homatropine methylbromide | 64950-205 |
| Genus Lifesciences Inc | hydrocodone bitartrate and homatropine methylbromide | 64950-206 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: EDETATE DISODIUM
hydrocodone bitartrate drug variants containing EDETATE DISODIUM
hydrocodone bitartrate drug variants not containing EDETATE DISODIUM
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: ETHYL MALTOL
hydrocodone bitartrate drug variants containing ETHYL MALTOL
hydrocodone bitartrate drug variants not containing ETHYL MALTOL
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FD&C BLUE NO. 1
hydrocodone bitartrate drug variants containing FD&C BLUE NO. 1
hydrocodone bitartrate drug variants not containing FD&C BLUE NO. 1
Excipient focus: FD&C BLUE NO. 2
hydrocodone bitartrate drug variants containing FD&C BLUE NO. 2
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| STAT RX USA LLC | hydrocodone bitartrate and acetaminophen | 16590-350 |
| STAT Rx USA LLC | hydrocodone bitartrate and acetaminophen | 42549-653 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing FD&C BLUE NO. 2
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-296 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FD&C RED NO. 3
hydrocodone bitartrate drug variants containing FD&C RED NO. 3
hydrocodone bitartrate drug variants not containing FD&C RED NO. 3
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-296 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-494 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FD&C RED NO. 40
hydrocodone bitartrate drug variants containing FD&C RED NO. 40
hydrocodone bitartrate drug variants not containing FD&C RED NO. 40
Excipient focus: FD&C YELLOW NO. 5
hydrocodone bitartrate drug variants containing FD&C YELLOW NO. 5
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Dispensing Solutions Inc | hydrocodone bitartrate and acetaminophen | 66336-012 |
| RedPharm Drug Inc | hydrocodone bitartrate and acetaminophen | 67296-0643 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing FD&C YELLOW NO. 5
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FD&C YELLOW NO. 6
hydrocodone bitartrate drug variants containing FD&C YELLOW NO. 6
hydrocodone bitartrate drug variants not containing FD&C YELLOW NO. 6
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-296 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FERRIC OXIDE RED
hydrocodone bitartrate drug variants containing FERRIC OXIDE RED
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Persion Pharmaceuticals LLC | hydrocodone bitartrate | 65224-310 |
| Persion Pharmaceuticals LLC | hydrocodone bitartrate | 65224-910 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing FERRIC OXIDE RED
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-296 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-494 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FERRIC OXIDE YELLOW
hydrocodone bitartrate drug variants containing FERRIC OXIDE YELLOW
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| Persion Pharmaceuticals LLC | hydrocodone bitartrate | 65224-310 |
| Persion Pharmaceuticals LLC | hydrocodone bitartrate | 65224-910 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing FERRIC OXIDE YELLOW
Excipient focus: FERROSOFERRIC OXIDE
hydrocodone bitartrate drug variants containing FERROSOFERRIC OXIDE
hydrocodone bitartrate drug variants not containing FERROSOFERRIC OXIDE
Excipient focus: GELATIN
hydrocodone bitartrate drug variants containing GELATIN
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Persion Pharmaceuticals LLC | hydrocodone bitartrate | 65224-310 |
| Persion Pharmaceuticals LLC | hydrocodone bitartrate | 65224-910 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing GELATIN
Excipient focus: GLYCERIN
hydrocodone bitartrate drug variants containing GLYCERIN
hydrocodone bitartrate drug variants not containing GLYCERIN
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: HYDRATED SILICA
hydrocodone bitartrate drug variants containing HYDRATED SILICA
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Rebel Distributors Corp | hydrocodone bitartrate and acetaminophen | 21695-273 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing HYDRATED SILICA
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: HYDROCHLORIC ACID
hydrocodone bitartrate drug variants containing HYDROCHLORIC ACID
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| KVK-Tech Inc | hydrocodone bitartrate and homatropine methylbromide oral solution | 10702-150 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
hydrocodone bitartrate drug variants not containing HYDROCHLORIC ACID
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-210 |
| Zogenix Inc | hydrocodone bitartrate | 43376-310 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-409 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| DIRECT RX | hydrocodone bitartrate | 61919-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: HYDROXYPROPYL CELLULOSE
hydrocodone bitartrate drug variants containing HYDROXYPROPYL CELLULOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Alvogen Inc | hydrocodone bitartrate | 47781-392 |
| Purdue Pharma LP | hydrocodone bitartrate | 59011-272 |
| LGM PHARMA SOLUTIONS LLC | hydrocodone bitartrate and aspirin | 79739-7182 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
