DrugPatentWatch Database Preview
Patent: 9,877,962
» See Plans and Pricing
Summary for Patent: 9,877,962
Title: | Piperazinyl derivatives for the treatment of cancer |
Abstract: | Piperazinyl derivatives of formula (I) and their use as a drug, particularly for the treatment of cancer, are disclosed. Also disclosed are pharmaceutical compositions comprising the piperazinyl derivatives, and methods for synthesizing the piperazinyl derivatives. |
Inventor(s): | Carniato; Denis (Marcoussis, FR), Briand; Jean-Francois (Saclay, FR), Gutmann; Mathieu (Vaugrigneuse, FR), Busnel; Olivier (Allennes les Marais, FR), Bougeret; Cecile (Nevers, FR), Deprez; Benoit (Lille, FR), Jaillardon; Karine (Saint Michel s/Orge, FR) |
Assignee: | Pitty; Marc Henry (Boulogne-Billancourt, FR) |
Application Number: | 15/135,994 |
Patent Claims: | see list of patent claims |
Details for Patent 9,877,962
Applicant | Tradename | Biologic Ingredient | Dosage Form | BLA | Number | Approval Date | Patent No. | Assignee | Estimated Patent Expiration | Status | Orphan | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genentech Inc | HERCEPTIN HYLECTA | trastuzumab; hyaluronidase-oysk | INJECTABLE;SUBCUTANEOUS | 761106 | 001 | 2019-02-28 | Start Trial | Pitty; Marc Henry (Boulogne-Billancourt, FR) | 2031-12-30 | RX | search | |
Genentech Inc | RITUXAN HYCELA | rituximab; hyaluronidase (human recombinant) | SOLUTION;SUBCUTANEOUS | 761064 | 002 | 2017-06-22 | Start Trial | Pitty; Marc Henry (Boulogne-Billancourt, FR) | 2031-12-30 | RX | Orphan | search |
Genentech Inc | RITUXAN HYCELA | rituximab; hyaluronidase (human recombinant) | SOLUTION;SUBCUTANEOUS | 761064 | 001 | 2017-06-22 | Start Trial | Pitty; Marc Henry (Boulogne-Billancourt, FR) | 2031-12-30 | RX | Orphan | search |
Genentech | PERJETA | pertuzumab | VIAL; SINGLE-USE | 125409 | 001 | 2012-06-08 | Start Trial | Pitty; Marc Henry (Boulogne-Billancourt, FR) | 2031-12-30 | RX | search | |
>Applicant | >Tradename | >Biologic Ingredient | >Dosage Form | >BLA | >Number | >Approval Date | >Patent No. | >Assignee | >Estimated Patent Expiration | >Status | >Orphan | >Source |
International Patent Family for US Patent 9,877,962
Country | Patent Number | Estimated Expiration |
---|---|---|
South Africa | 201405068 | Start Trial |
World Intellectual Property Organization (WIPO) | 2013098393 | Start Trial |
United States of America | 2014356360 | Start Trial |
United States of America | 2016237042 | Start Trial |
>Country | >Patent Number | >Estimated Expiration |