DrugPatentWatch Database Preview
Sandoz Inc Company Profile
What is the competitive landscape for SANDOZ INC, and what generic alternatives to SANDOZ INC drugs are available?
SANDOZ INC has one hundred and thirty-eight approved drugs.
There are four US patents protecting SANDOZ INC drugs. There are fifteen tentative approvals on SANDOZ INC drugs.
There are twenty patent family members on SANDOZ INC drugs in eighteen countries and one hundred and eighty-two supplementary protection certificates in twelve countries.
Summary for Sandoz Inc
International Patents: | 20 |
US Patents: | 4 |
Tradenames: | 110 |
Ingredients: | 106 |
NDAs: | 138 |
Patent Litigation for Sandoz Inc: | See patent lawsuits for Sandoz Inc |
PTAB Cases with Sandoz Inc as petitioner: | See PTAB cases with Sandoz Inc as petitioner |
Drugs and US Patents for Sandoz Inc
Applicant | Tradename | Generic Name | Dosage | NDA | Approval Date | TE | Type | RLD | RS | Patent No. | Patent Expiration | Product | Substance | Delist Req. | Exclusivity Expiration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandoz Inc | TRIMETHOPRIM SULFATE AND POLYMYXIN B SULFATE | polymyxin b sulfate; trimethoprim sulfate | SOLUTION/DROPS;OPHTHALMIC | 064211-001 | Apr 13, 1998 | AT | RX | No | No | ➤ Sign Up | ➤ Sign Up | ||||
Sandoz Inc | BUPROPION HYDROCHLORIDE | bupropion hydrochloride | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 077475-001 | Mar 12, 2008 | AB2 | RX | No | No | ➤ Sign Up | ➤ Sign Up | ||||
Sandoz Inc | ENALAPRIL MALEATE | enalapril maleate | TABLET;ORAL | 075621-003 | Aug 22, 2000 | DISCN | No | No | ➤ Sign Up | ➤ Sign Up | |||||
Sandoz Inc | PALONOSETRON HYDROCHLORIDE | palonosetron hydrochloride | INJECTABLE;INTRAVENOUS | 202521-001 | Oct 13, 2015 | AP | RX | No | No | ➤ Sign Up | ➤ Sign Up | ||||
Sandoz Inc | TIMOLOL MALEATE | timolol maleate | SOLUTION/DROPS;OPHTHALMIC | 074262-001 | Apr 28, 1995 | AT1 | RX | No | Yes | ➤ Sign Up | ➤ Sign Up | ||||
Sandoz Inc | COSYNTROPIN | cosyntropin | SOLUTION;INTRAVENOUS | 022028-001 | Feb 21, 2008 | DISCN | No | No | ➤ Sign Up | ➤ Sign Up | |||||
Sandoz Inc | LEVOBUNOLOL HYDROCHLORIDE | levobunolol hydrochloride | SOLUTION/DROPS;OPHTHALMIC | 074850-001 | Oct 28, 1996 | AT | RX | No | No | ➤ Sign Up | ➤ Sign Up | ||||
Applicant | Tradename | Generic Name | Dosage | NDA | Approval Date | TE | Type | RLD | RS | Patent No. | Patent Expiration | Product | Substance | Delist Req. | Exclusivity Expiration |
Expired US Patents for Sandoz Inc
Applicant | Tradename | Generic Name | Dosage | NDA | Approval Date | Patent No. | Patent Expiration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandoz Inc | BETOPTIC | betaxolol hydrochloride | SOLUTION/DROPS;OPHTHALMIC | 019270-001 | Aug 30, 1985 | 4,311,708 | ➤ Sign Up |
Sandoz Inc | ANGIOMAX | bivalirudin | INJECTABLE;INTRAVENOUS | 020873-001 | Dec 15, 2000 | 5,196,404*PED | ➤ Sign Up |
Sandoz Inc | BETOPTIC | betaxolol hydrochloride | SOLUTION/DROPS;OPHTHALMIC | 019270-001 | Aug 30, 1985 | 4,252,984 | ➤ Sign Up |
Sandoz Inc | BETOPTIC | betaxolol hydrochloride | SOLUTION/DROPS;OPHTHALMIC | 019270-001 | Aug 30, 1985 | 4,342,783 | ➤ Sign Up |
Applicant | Tradename | Generic Name | Dosage | NDA | Approval Date | Patent No. | Patent Expiration |
Paragraph IV (Patent) Challenges for SANDOZ INC drugs
Drugname | Dosage | Strength | Tradename | Submissiondate |
---|---|---|---|---|
➤ Subscribe | For Injection | 250 mg/vial | ➤ Subscribe | 2009-09-01 |
International Patents for Sandoz Inc Drugs
Country | Document Number | Estimated Expiration |
---|---|---|
South Africa | 200004413 | ➤ Sign Up |
Brazil | 9910113 | ➤ Sign Up |
Australia | 740586 | ➤ Sign Up |
European Patent Office | 1069913 | ➤ Sign Up |
Japan | 4545927 | ➤ Sign Up |
Turkey | 200002848 | ➤ Sign Up |
Germany | 69909768 | ➤ Sign Up |
Country | Document Number | Estimated Expiration |
Supplementary Protection Certificates for Sandoz Inc Drugs
Supplementary Protection Certificate | SPC Country | SPC Expiration | SPC Description |
---|---|---|---|
C/GB01/025 | United Kingdom | ➤ Sign Up | PRODUCT NAME: LINEZOLID; REGISTERED: UK PL 00032/0259 20010105; UK PL 00032/0260 20010105; UK PL 00032/0261 20010105; UK PL 00032/0262 20010105 |
/2014 | Austria | ➤ Sign Up | PRODUCT NAME: PACLITAXEL, DAS ALS ALBUMIN GEBUNDENE NANOPARTIKEL FORMUIERT IST.; REGISTRATION NO/DATE: EU/1/07/428 (MITTEILUNG) (GEAENDERT DURCH C(2013) 9835) 20131230 |
2014022 | Lithuania | ➤ Sign Up | PRODUCT NAME: PACLITAXELUM; REGISTRATION NO/DATE: EU/1/07/428/001-002 20131220 |
C0022 | France | ➤ Sign Up | PRODUCT NAME: MONTELUKAST SODIUM; REGISTRATION NO/DATE IN FRANCE: NL 23 133 DU 19980320; REGISTRATION NO/DATE AT EEC: 13 651 DU 19970825 |
C/GB10/031 | United Kingdom | ➤ Sign Up | PRODUCT NAME: SILODOSIN, OPTIONALLY IN A FORM OF A PHARMACEUTICAL ACCEPTABLE SALT; REGISTERED: UK EU/1/09/607/001-014 20100129; UK EU/1/09/608/001-014 20100129 |
C0019 | France | ➤ Sign Up | PRODUCT NAME: NEVIRAPINE; NAT. REGISTRATION NO/DATE: EU/1/97/055/001 19980205; FIRST REGUSTRATION: CH/LI 54 393 19971223 |
00110 | Netherlands | ➤ Sign Up | PRODUCT NAME: GATIFLOXACINUM, DESGEWENST IN DE VORM VAN EEN HYDRAAT, ZUURADDITIEZOUT OF ALKALISCH ZOUT, IN HET BIJZONDER GATIFLOXACINUM SESQUIHYDRICUM; REGISTRATION NO/DATE: DE 48870.00.00, 48870.01.00, 48872.00.00, 48872.01.00, 48874.00.00, 48874.01.00, 48876.00.00, 48876.01.00 20011022 |
Supplementary Protection Certificate | SPC Country | SPC Expiration | SPC Description |
Similar Applicant Names
Here is a list of applicants with similar names.